特殊搬送炉
ウォーキングビーム方式
用途 | セラミック基盤、電極印刷、他熱処理 |
---|---|
送風方式 | 熱風送風式 |
温度範囲 | 常用120°C(MAX150°C) |
装置寸法 | L3,380 × W1,035 × H1,890mm |
ヒーター容量 | 16kW |
送りピッチ | 可変可能 |
電源 | AC200V 3P. 50/60Hz 22kVA |
用途 | シリコンウエハ焼成工程 |
---|---|
加熱方式 | ハロゲン加熱式 |
温度範囲 | 常用500°C(MAX600°C) |
装置寸法 | L3,220 × W1,220 × H1,850mm |
ヒーター容量 | 30kW |
電源 | AC200V 3P. 50/60Hz 40kVA |
カテーテル乾燥炉 / 塗布機
縦型
用途 | カテーテルガイドワイヤー |
---|---|
送風方式 | 熱風循環式 |
温度範囲 | 常用100°C~120℃ (MAX200°C) |
炉内寸法 | L800 × D1,000 × H2,800mm |
ヒーター容量 | 15kW |
備考 | 強制排気ファン付 |
電源 | AC200V 3P. 50/60Hz 22kVA |
用途 | カテーテルガイドワイヤー用塗布機 |
---|---|
塗布方式 | 自動昇降式 |
塗布範囲 | コーティング範囲 MAX 2,600mm~5,000mm |
装置寸法 | W1,000 × D500 × H3,100mm |
塗布本数 | 20本 / サイクル |
電源 | AC200V 3P. 50/60Hz 10kVA |
クリーンオーブン
用途 | セラミック基板、ガラス基板 |
---|---|
送風方式 | 遠赤外線+熱風循環式 |
温度範囲 | 常用150°C~200°C(MAX250°C) |
装置寸法 | L6,000 × W1,750 × H1,720mm |
ヒーター容量 | 36kW |
クリーン度 | クラス100 (HEPAフィルター内蔵) |
電源 | AC200V 3P. 50/60Hz 45kVA |